オリジナルトピック:

2177rgがRGに再び戻ってきている? 2024.09.13

(09-14-2024 01:15 PM で作成されたトピック)
95 閲覧回数
743
Active Level 5
オプション
ギャラリー
RG 2024.09.13 2024.09.19
1.9422 RG (土浦200 か 15-20)
2.9417 RG (土浦200 か 14-94) 
3.9445 RG (土浦200 か 15-32)
4.9420 RG (土浦200 か 14-97)
5.9437 RG (土浦200 か 16-16) 
6.9433 RG (土浦200 か 15-38) 
7.9467 RG (土浦200 か 15-91) 
8.9543RG (土浦200 か 18-40)
9.9474 RG (土浦200 か 16-04) 
10.9475 RG (土浦200 か 16-06) 
11.9494 RG (土浦200 か 16-35) 
12.9509 RG (土浦200 か 16-92)
13.9546 RG? (土浦200 か 18-83)
14.9511 RG (土浦200 か 17-04) 
15.2072 RG (土浦200 か 14-04) 
16.2074 RG (土浦200 か 14-05) 
17.2105 RG (土浦200 か 14-63) 
18.2115 RG (土浦200 か 14-65) 
19.2116 RG (土浦200 か 14-66) 
20.2139 RG (土浦200 か 15-50) 
21.2140 RG (土浦200 か 15-51) 
22.2147 RG (土浦200 か 15-52) 
23.2178 RG (土浦200 か 16-28) 
24.2179 RG (土浦200 か 16-31) 
25.2177 RG (土浦200 か 17-86)
26.2176 RG (土浦200 か 16-30) 
27.2198 RG (土浦200 か 16-88) 
28.2199 RG (土浦200 か 16-89) 
29.2217 RG (土浦200 か 17-18)
30.2257 RG (土浦200 か 18-82)

image

RG 2024.09.17
1.9422 RG (土浦200 か 15-20)
2.9417 RG (土浦200 か 14-94) 
3.9445 RG (土浦200 か 15-32)
4.9420 RG (土浦200 か 14-97)
5.9437 RG (土浦200 か 16-16) 
6.9433 RG (土浦200 か 15-38) 
7.9467 RG (土浦200 か 15-91) 
8.9543RG (土浦200 か 18-40)
9.9474 RG (土浦200 か 16-04) 
10.9475 RG (土浦200 か 16-06) 
11.9494 RG (土浦200 か 16-35) 
12.9509 RG (土浦200 か 16-92)
13.9546 RG? (土浦200 か 18-83)
14.9511 RG (土浦200 か 17-04) 
15.2072 RG (土浦200 か 14-04) 
16.2074 RG (土浦200 か 14-05) 
17.2105 RG (土浦200 か 14-63) 
18.2115 RG (土浦200 か 14-65) 
19.2116 RG (土浦200 か 14-66) 
20.2139 RG (土浦200 か 15-50) 
21.2140 RG (土浦200 か 15-51) 
22.2147 RG (土浦200 か 15-52) 
23.2178 RG (土浦200 か 16-28) 
24.2179 RG (土浦200 か 16-31)
25.2176 RG (土浦200 か 16-30) 
26.2198 RG (土浦200 か 16-88) 
27.2199 RG (土浦200 か 16-89) 
28.2217 RG (土浦200 か 17-18)
29.2257 RG (土浦200 か 18-82)

RG 2024.09.20
1.9422 RG (土浦200 か 15-20)
2.9417 RG (土浦200 か 14-94) 
3.9445 RG (土浦200 か 15-32)
4.9420 RG (土浦200 か 14-97)
5.9437 RG (土浦200 か 16-16) 
6.9433 RG (土浦200 か 15-38) 
7.9467 RG (土浦200 か 15-91) 
8.9543RG (土浦200 か 18-40)
9.9474 RG (土浦200 か 16-04) 
10.9475 RG (土浦200 か 16-06) 
11.9494 RG (土浦200 か 16-35) 
12.9493 RG (土浦200 か 16-37) 
13.9509 RG (土浦200 か 16-92)
14.9546 RG? (土浦200 か 18-83)
15.9511 RG (土浦200 か 17-04) 
16.2072 RG (土浦200 か 14-04) 
17.2074 RG (土浦200 か 14-05) 
18.2105 RG (土浦200 か 14-63) 
19.2115 RG (土浦200 か 14-65) 
20.2116 RG (土浦200 か 14-66) 
21.2139 RG (土浦200 か 15-50) 
22.2140 RG (土浦200 か 15-51) 
23.2147 RG (土浦200 か 15-52) 
24.2178 RG (土浦200 か 16-28) 
25.2179 RG (土浦200 か 16-31)
26.2177 RG (土浦200 か 17-86)
27.2176 RG (土浦200 か 16-30) 
28.2198 RG (土浦200 か 16-88) 
29.2199 RG (土浦200 か 16-89) 
30.2217 RG (土浦200 か 17-18)
31.2257 RG (土浦200 か 18-82)

3個のコメント
743
Active Level 5
ギャラリー
2024.09.17には2177rgが龍ヶ崎市駅⇒江戸崎のバスで使われていました。20240917_184658_1000096550_1726566421.jpg
0 件の賞賛
743
Active Level 5
ギャラリー
2024.09.19には2177rgが龍ヶ崎市駅発着の江戸崎を除く某路線で使われていました。今日は1963ed?が龍ヶ崎市~江戸崎で使われていたためrgに戻ってきたのでしょうか。20240919_173228_1000096762_1726747308.jpg20240919_185224_1000096800_1726751612.jpg
0 件の賞賛
743
Active Level 5
ギャラリー
2024.09.20には9493rg?が戻ってきて某学生バスで使われていました。20240920_185331_1000096881_1726826015.jpg
0 件の賞賛