佐藤館
Active Level 7
オプション
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
10-22-2023 10:12 PM - 編集済み 10-27-2023 10:44 PM
ギャラリー
9404mrがつくば200 か 11-68?というナンバー (車番)に変更されていました。ナンバーはつくば200 か ・5
4.9419 RG (土浦200 か 14-96)
97→土浦200 か 18-27→つくば200 か 11-23→土浦200 か 18-64)→つくば200 か 11-68?となったことから、再びMRに戻ってきた可能性がありますね。2023.10.22に某所に行ってみたら9467rg (土浦200 か 15-91)はありませんでした。
2023.10.22現在のRGの車両一覧
RG
1.9422 RG (土浦200 か 15-20)
2.9417 RG (土浦200 か 14-94)
3.9445 RG (土浦200か 15-32)
4.9419 RG (土浦200 か 14-96)
5.9420 RG (土浦200 か 14-97)
6.9441 RG (土浦200 か 15-48)
7.9437 RG (土浦200 か 16-16)
8.9446 RG (土浦200 か 18-62)
9.9433 RG (土浦200 か 15-38)
10.9543RG (土浦200 か 18-40)
11.9474 RG (土浦200 か 16-04)
12.9475 RG (土浦200 か 16-06)
13.9494 RG (土浦200 か 16-35)
14.9493 RG (土浦200 か 16-37)
15.9509 RG (土浦200 か 16-92)
16.9511 RG (土浦200 か 17-04)
17.2074 RG (土浦200 か 14-05)
18.2105 RG (土浦200 か 14-63)
19.2115 RG (土浦200 か 14-65)
20.2116 RG (土浦200 か 14-66)
21.2139 RG (土浦200 か 15-50)
22.2140 RG (土浦200 か 15-51)
23.2147 RG (土浦200 か 15-52)
24.2178 RG (土浦200 か 16-28)
25.2177 RG (土浦200 か 17-86)
26.2176 RG (土浦200 か 16-30)
27.2198 RG (土浦200 か 16-88)
28.2199 RG (土浦200 か 16-89)
29.2217 RG (土浦200 か 17-18)
ED
30.9428 ED (土浦200 か 18-17)
31.9513 ED (土浦200 か 18-50)
32.2048 RG (土浦200 か 13-07)
車両の動き
RG
1.9422 RG (土浦200 か 15-20)→2048rg?,9404mr
2.9417 RG (土浦200 か 14-94)→2072rg,2179rg?
3.9445 RG (土浦200か 15-32) 4.9419 RG (土浦200 か 14-96)
5.9420 RG (土浦200 か 14-97)
6.9441 RG (土浦200 か 15-48)
7.9437 RG (土浦200 か 16-16)→9467rg?
8.9446 RG (土浦200 か 18-62)→2072rg,2179rg
9.9433 RG (土浦200 か 15-38)
10.9543 RG (土浦200 か 18-40)→rg2025? (9417rg)
6.9441 RG (土浦200 か 15-48)
7.9437 RG (土浦200 か 16-16)→9467rg?
8.9446 RG (土浦200 か 18-62)→2072rg,2179rg
9.9433 RG (土浦200 か 15-38)
10.9543 RG (土浦200 か 18-40)→rg2025? (9417rg)
11.9474 RG (土浦200 か 16-04)
12.9475 RG (土浦200 か 16-06)
13.9494 RG (土浦200 か 16-35)
14.9493 RG (土浦200 か 16-37)
15.9509 RG (土浦200 か 16-92)
16.9511 RG (土浦200 か 17-04)
17.2074 RG (土浦200 か 14-05)
18.2105 RG (土浦200 か 14-63)
12.9475 RG (土浦200 か 16-06)
13.9494 RG (土浦200 か 16-35)
14.9493 RG (土浦200 か 16-37)
15.9509 RG (土浦200 か 16-92)
16.9511 RG (土浦200 か 17-04)
17.2074 RG (土浦200 か 14-05)
18.2105 RG (土浦200 か 14-63)
19.2115 RG (土浦200 か 14-65)
20.2116 RG (土浦200 か 14-66)
21.2139 RG (土浦200 か 15-50)
22.2140 RG (土浦200 か 15-51)
23.2147 RG (土浦200 か 15-52)
20.2116 RG (土浦200 か 14-66)
21.2139 RG (土浦200 か 15-50)
22.2140 RG (土浦200 か 15-51)
23.2147 RG (土浦200 か 15-52)
24.2178 RG (土浦200 か 16-28)
25.2177 RG (土浦200 か 17-86)
26.2176 RG (土浦200 か 16-30)
27.2198 RG (土浦200 か 16-88)
28.2199 RG (土浦200 か 16-89)
29.2217 RG (土浦200 か 17-18)
25.2177 RG (土浦200 か 17-86)
26.2176 RG (土浦200 か 16-30)
27.2198 RG (土浦200 か 16-88)
28.2199 RG (土浦200 か 16-89)
29.2217 RG (土浦200 か 17-18)
9437rg,9543rg→9467rg,rg2025
9422rg→2048rg,9404mr,9417rg
9446rg→2072rg,2074rg,2179rg
0個のコメント
